2012年重点实验室承担科研项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 经费来源 | 项目类别 | 经费(万) | 项目编号 | 开题年月 | 结题年月 |
1 | 韩生成 | 科技创新基地培育与发展工程 | 2012年度阶梯计划
项目
|
北京市科学技术委员会 | 50 | Z121105002812042 | 201209 | 201308 |
2 | 曾少举 | 动物听觉核团及其端脑皮质神经发生的比较研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 65 | 31172082 | 201201 | 201512 |
3 | 曾少举 | BDNF/trkB在鸟类发声核团性别差异中的作用 | 面上项目 | 国家基金委 | 35 | 30970951/C090203 | 201001 | 201212 |
4 | 樊小龙 | 纤毛过表达在腺病毒感染及其在抗肿瘤治疗中的机理和应用研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 70 | H1611 | 201301 | 20161231 |
5 | 樊小龙 | 神经胶质瘤细胞PDGFRα表达和转运机制及其治疗应用的研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 39 | 81072080 | 201101 | 201312 |
6 | 韩生成 | 植物同逆境胁迫相关核受体的克隆及功能验证 | 面上项目 | 国家基金委 | 45 | 31070250 | 201101 | 201312 |
7 | 梁前进 | 新的纺锤体蛋白INMAP的功能及其与细胞增殖关系的深入研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 31 | 30971470/C0704 | 201001 | 201212 |
8 | 孙颖郁 | 鸣禽前脑基底神经节参与鸣唱学习和鸣唱维持的神经机制 | 面上项目 | 国家基金委 | 31 | 30970360/C130301 | 201001 | 201212 |
9 | 王英典 | 水稻花粉发育中钙依赖性蛋白激酶21调控的分子机制 | 面上项目 | 国家基金委 | 72 | 31170257 | 201201 | 201512 |
10 | 翟永功 | 视黄酸相关孤儿核受体RORα在结直肠肿瘤发生中的作用与机制 | 面上项目 | 国家基金委 | 15 | C1101 | 201301 | 201612 |
11 | 翟永功 | 脂肪细胞分化过程中的DNA甲基化调控研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 40 | 31071027 | 201101 | 201312 |
12 | 张根发 | 资源植物好好芭干旱应答基因PIP1功能及调控机理研究 | 面上项目 | 国家基金委 | 82 | C020601 | 201301 | 201612 |
13 | 张根发 | 资源植物盐芥高盐响应基因cAPX克隆及功能和调控机理的比较研究与评价 | 面上项目 | 国家基金委 | 39 | 31070289 | 201101 | 201312 |
14 | 张根发 | 特殊资源植物好好芭干旱诱导高表达SOD基因功能和抗逆性比较研究与评价 | 面上项目 | 国家基金委 | 35 | 30970286/C020601 | 201001 | 201212 |
15 | 牛登科
|
近缘物种间和物种内内含子数目变异的进化机制
|
面上项目
|
国家基金委 | 35
|
31071112
|
201101
|
201312
|
16 | 林魁
|
整合RNA-Seq分析的植物基因组注释系统研究-以黄瓜属近缘基因组进化分析为例
|
面上项目
|
国家基金委 | 60
|
31171235
|
201201
|
201512
|
17 | 梁前进 | 中心体蛋白CrpF46的磷酸化位点和激酶鉴定及相关功能研究 | 北京市基金委员会 | 11 | 5122017 | 201201 | 201412 |