登陆网站:labs.bnu.edu.cn,采购所需化学品下单
填写附件一,需导师签字;导师需登录以上网站确认订单
导师签字后需主管老师登录以上网站审批通过
窦非老师审批通过后打印网站截图,如下:(注意带有跟踪信息框)
携带签好字的附件一与该截图找李雪生老师在附件一上盖章,截图交给主管老师
携带签好字,盖好章的附件一送至4号院实验室安全与设备管理处(垃圾站北侧)
易制爆化学品合法用途说明
为认真执行《危险化学品安全管理条例》之相关规定,本单位郑重承诺:
一、现向 公司购买的易制爆化学品如下:
商品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
仅用于我单位教学、科研等相关工作,特此说明。
二、对所购买的易制爆化学品,我单位将建立严格的出入库登记制度,防止丢失和泄露,工作中注意各项安全防护。如发现易制爆化学品丢失、被盗、泄露等突然事件时,将立刻启动应急预案并报告当地公安机关等相关管理部门。
三、对过期失效的易制爆化学品,采取安全、妥善的办法进行处理。
单位名称: 北京师范大学
单位地址: 北京市海淀区新街口外大街19号
统一社会信用代码(税号): 12100000400010056C
单位类型:(使用单位、销售单位、生产单位、处置单位、运输单位、储存单位): 使用单位
上级机关: 北太平庄派出所
经办人(签字): 联系电话:
承诺人(签字):
属地派出所: 北太平庄派出所 单位: (章)
必须附带单位营业执照复印件并盖章(涂改无效)。
必须附带购买人(经办人)身份证复印件并盖章(涂改无效)。
购买单位办证日期:2020年 月 日 企业销售日期:2020年 月 日
附表:
易制毒化学品的分类和品种目录(2018更新)
易制爆危险化学品名录(2017年版)
序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆 危险性分类 | |
1 酸类 | |||||
1.1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 氧化性液体,类别3 | ||
1.2 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | ||
1.3 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 | |
高氯酸[浓度50%~72%] | 氧化性液体,类别1 | ||||
高氯酸[浓度≤50%] | 氧化性液体,类别2 | ||||
2 硝酸盐类 | |||||
2.1 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.2 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.3 | 硝酸铯 | 7789-18-6 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.4 | 硝酸镁 | 10377-60-3 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.5 | 硝酸钙 | 10124-37-5 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.6 | 硝酸锶 | 10042-76-9 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.7 | 硝酸钡 | 10022-31-8 | 氧化性固体,类别2 | ||
2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体,类别2 | |
2.9 | 7761-88-8 | 氧化性固体,类别2 | |||
2.10 | 硝酸锌 | 7779-88-6 | 氧化性固体,类别2 | ||
2.11 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 氧化性固体,类别2 | ||
3 氯酸盐类 | |||||
3.1 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 | ||
氯酸钠溶液 | 氧化性液体,类别3* | ||||
3.2 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 | ||
氯酸钾溶液 | 氧化性液体,类别3* | ||||
3.3 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 爆炸物,不稳定爆炸物 | ||
4 高氯酸盐类 | |||||
4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 氧化性固体,类别2 | |
4. 2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 | |
4. 3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1 | |
4. 4 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物,1.1项 氧化性固体,类别1 | |
5 重铬酸盐类 | |||||
5. 1 | 重铬酸锂 | 13843-81-7 | 氧化性固体,类别2 | ||
5. 2 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体,类别2 | |
5. 3 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体,类别2 | |
5. 4 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-09-5 | 氧化性固体,类别2* | |
6 过氧化物和超氧化物类 | |||||
6.1 | 过氧化氢溶液(含量>8%) | 双氧水 | 7722-84-1 | (1)含量≥60% 氧化性液体,类别1 (2)20%≤含量<60% 氧化性液体,类别2 (3)8%<含量<20% 氧化性液体,类别3 | |
6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体,类别2 | |
6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 | |
6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 | |
6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体,类别2 | |
6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体,类别2 | |
6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体,类别2 | |
6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体,类别2 | |
6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体,类别2 | |
6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素;过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体,类别3 | |
6.11 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物F型 | |
过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] | 易燃液体,类别3 有机过氧化物,D型
| ||||
6.12 | 过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%] | 二枯基过氧化物;硫化剂DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物,F型 | |
6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物,C型 | |
6.14 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | ||
6.15 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | ||
7 易燃物还原剂类 | |||||
7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.3 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.4 | 镁 | 7439-95-4 | (1)粉末:自热物质和混合物,类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 (2)丸状、旋屑或带状: 易燃固体,类别2 | ||
7.5 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 自热物质和混合物,类别1 | ||
7.6 | 铝粉 | 7429-90-5 | (1)有涂层:易燃固体,类别1 (2)无涂层:遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | ||
7.7 | 硅铝 | 57485-31-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3 | ||
硅铝粉 | |||||
7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固体,类别2 | |
7.9 | 锌尘 | 7440-66-6 | 自热物质和混合物,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
锌粉 | 自热物质和混合物,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||||
锌灰 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3 | ||||
7.10 | 金属锆 | 7440-67-7 | 易燃固体,类别2 | ||
金属锆粉 | 锆粉 | 自燃固体,类别1,遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |||
7.11 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺;乌洛托品 | 100-97-0 | 易燃固体,类别2 | |
7.12 | 1,2-乙二胺 | 1,2-二氨基乙烷;乙撑二胺 | 107-15-3 | 易燃液体,类别3 | |
7.13 | 一甲胺[无水] | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体,类别1 | |
一甲胺溶液 | 氨基甲烷溶液;甲胺溶液 | 易燃液体,类别1 | |||
7.14 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.15 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.16 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
8 硝基化合物类 | |||||
8.1 | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 易燃液体,类别3 | ||
8.2 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 易燃液体,类别3 | ||
8.3 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | |||
8.4 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | |||
8.5 | 1,5-二硝基萘 | 605-71-0 | 易燃固体,类别1 | ||
8.6 | 1,8-二硝基萘 | 602-38-0 | 易燃固体,类别1 | ||
8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] | 25550-58-7 | 爆炸物,1.1项 | ||
二硝基苯酚溶液 | |||||
8.8 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2,4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易燃固体,类别1 | |
8.9 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] | 329-71-5 | 易燃固体,类别1 | ||
8.10 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] | 573-56-8 | 易燃固体,类别1 | ||
8.11 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | 爆炸物,1.3项 | ||
9 其他 | |||||
9.1 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 爆炸物,1.1项 | |
硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | 易燃固体,类别1 | ||||
硝化纤维素[含氮≤12.6%] | 易燃固体,类别1 | ||||
硝化纤维素[含水≥25%] | 易燃固体,类别1 | ||||
硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 爆炸物,1.3项 | ||||
硝化纤维素[未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%] | 爆炸物,1.1项 | ||||
硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%] | 硝化棉溶液 | 易燃液体,类别2 | |||
9.2 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 爆炸物,1.3项 | |
9.3 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾;灰锰氧 | 7722-64-7 | 氧化性固体,类别2 | |
9.4 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 氧化性固体,类别2 | |
9.5 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 氧化性固体,类别3 | |
9.6 | 水合肼 | 水合联氨 | 10217-52-4 | ||
9.7 | 2,2-双(羟甲基)1,3-丙二醇 | 季戊四醇、四羟甲基甲烷 | 115-77-5 |
注: 1、各栏目的含义:
“序号”:《易制爆危险化学品名录》(2017年版)中化学品的顺序号。
“品名”:根据《化学命名原则》(1980)确定的名称。
“别名”:除“品名”以外的其他名称,包括通用名、俗名等。
“CAS号”:Chemical Abstract Service的缩写,是美国化学文摘社对化学品的唯一登记号,是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。
“主要的燃爆危险性分类”:根据《化学品分类和标签规范》系列标准(GB30000.2-2013~GB30000.29.2013)等国家标准,对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类。
2、除列明的条目外,无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物。
3、混合物之外无含量说明的条目,是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。
4、标记“*”的类别,是指在有充分依据的条件下,该化学品可以采用更严格的类别。